Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Prices on March 2 (yuan/ton) | March 9th price (yuan/ton) | Compared to last week |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3250 | 3310 | 60 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Kunming Steel | 3290 | 3350 | 60 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3290 | 3350 | 60 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Heavy steel | 3300 | 3350 | 50 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Dagang | 3560 | 3560 | 0 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Cold steel | 3550 | 3550 | 0 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Heavy steel | 3550 | 3550 | 0 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Degang | 3550 | 3550 | 0 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Heavy steel | 3480 | 3490 | 10 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Water Steel | 3320 | 3350 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Kunming Steel | 3300 | 3330 | 30 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Heavy steel | 3300 | 3330 | 30 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3470 | 3480 | 10 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Weigang | 3480 | 3490 | 10 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Degang | 3470 | 3480 | 10 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4320 | 4320 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4300 | 4300 | 0 |
Hot rolled coil | 4.75mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4140 | 4140 | 0 |
Hot rolled coil | 6.0mm*1250*C | Q235 | Pangang | 4070 | 4070 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Taigang | 4330 | 4330 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5mm*1500*C | Q235 | Baogang | 4130 | 4130 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*C | Q235 | Wine and Steel | 4110 | 4110 | 0 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5680 | 5750 | 70 |
Cold rolled coil | 0.7mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5400 | 5500 | 100 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5250 | 5300 | 50 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1000*C | Q195 | Pangang | 5220 | 5270 | 50 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Wu Gang | 5300 | 5350 | 50 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | Q195 | Heavy steel | 5100 | 5150 | 50 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Handan Iron and Steel | 5100 | 5150 | 50 |
Hot rolled strip | 2.75*600*C | Q235 | Weigang | 3800 | 3800 | 0 |
Hot rolled strip | 3.5*685*C | Q235 | Weigang | 3720 | 3720 | 0 |
Hot rolled strip | 6.0*760*C | Q235 | Weigang | 3670 | 3670 | 0 |
Hot rolled strip | 5.5*710*C | Q235 | Yuxi emerging | 3570 | 3570 | 0 |
Hot rolled strip | 2.75*610*C | Q235 | Yuxi emerging | 3710 | 3710 | 0 |
Hot rolled strip | 2.0*355*C | Q195 | Tianjin Rolling One | 3610 | 3610 | 0 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Heavy steel | 4500 | 4600 | 100 |
Puzhong board | 10mm | Q235 | Heavy steel | 4400 | 4500 | 100 |
Puzhong board | 14-25mm | Q235 | Heavy steel | 4250 | 4350 | 100 |
Puzhong board | 14/22mm | Q235 | Wine and Steel | 4200 | 4300 | 100 |
Puzhong board | 14-18mm | Q235 | Lin Gang | 4200 | 4300 | 100 |
Puzhong board | 14-20mm | Q235 | New Steel | 4200 | 4300 | 100 |
Low alloy plate | 12-25mm | Q345 | Heavy steel | 4450 | 4550 | 100 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Xinyu | 4550 | 4950 | 400 |
Shipbuilding board | 12mm | CCSA | Xinyu | 4450 | 4800 | 350 |
Shipbuilding board | 10mm | CCSA | Wu Gang | 4650 | 5050 | 400 |
Boiler plate | 8mm | 20g | Heavy steel | 5000 | 5100 | 100 |
Boiler plate | 10mm | 20g | Heavy steel | 4900 | 5000 | 100 |
Boiler plate | 12-25mm | 20g | Heavy steel | 4750 | 4900 | 150 |
Boiler plate | 28mm | 20g | Heavy steel | 4800 | 4950 | 150 |
Container board | 8mm | 16MnR | Heavy steel | 5150 | 5250 | 100 |
Container board | 10mm | 16MnR | Heavy steel | 5050 | 5150 | 100 |
Container board | 12-25mm | 16MnR | Heavy steel | 4950 | 5050 | 100 |
Container board | 26-32mm | 16MnR | Heavy steel | 5000 | 5100 | 100 |
Galvanized coil | 0.4mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 6500 | 6600 | 100 |
ll | 0.5mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 6150 | 6250 | 100 |
ll | 1.0mm*1000*C | SGCC | Chongqing Sigang | 5750 | 5800 | 50 |
Color coated roll | 0.426mm*1000*C | TST02Z | Chongqing Sigang | 7350 | 7400 | 50 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | TST02Z | Chongqing Sigang | 7100 | 7200 | 100 |
Color coated roll | 0.476mm*1000*C | CGCC | Wuxi Xindazhong University | 7000 | 7000 | 0 |
Seamless tube | 108*5mm | 20# | No branch factory | 4600 | 4600 | 0 |
Seamless tube | 133*5mm | 20# | No branch factory | 4700 | 4700 | 0 |
Seamless tube | 159*6mm | 20# | No branch factory | 4800 | 4800 | 0 |
Seamless tube | 219*6mm | 20# | No branch factory | 5050 | 5050 | 0 |
I-beam | 25# | Q235 | Lai Gang | 3580 | 3600 | 20 |
I-beam | 36# | Q235 | Baogang | 3850 | 3850 | 0 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3400 | 3400 | 0 |
Channel steel | 25# | Q235 | Wu Gang | 3600 | 3600 | 0 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Angang | 3320 | 3350 | 30 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Nanchang Steel Works | 3280 | 3300 | 20 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Galvanized iron wire is designed to prevent rusting and shiny silver in color. It is solid,durable and extremely versatile, it is widely used by landscapers, craft makers, building and constructions,ribbon manufacturers, jewelers and contractors.Its aversion to rust makes it extremely useful around the shipyard,in the backyard, etc.
Electro Galvanized Wire,Electro Galvanized Steel Wire,Electro Galvanized Iron Wire,High Tensile Strength Galvanized Wire
Shenzhou City Hongda Hardware Products Co.,Ltd , https://www.hdgabion.com