Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ8mm | Q235 | Water Steel | 3480 | 0 | -90 | -260 |
Common line | Φ8mm | Q235 | Dagang | 3480 | 0 | -70 | -120 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3500 | 0 | -110 | -300 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Heavy steel | 3500 | 0 | -110 | -300 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Wine and Steel | 3500 | 0 | -110 | -300 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Water Steel | 3620 | 0 | -120 | -300 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Water Steel | 3600 | 0 | -110 | -270 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Water Steel | 3450 | 0 | -110 | -270 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Degang | 3430 | 0 | -110 | -280 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3550 | 0 | -100 | -250 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Degang | 3530 | 0 | -110 | -250 |
Hot rolled plate | 2.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4130 | 0 | -100 | -350 |
Hot rolled plate | 3.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4100 | 0 | -100 | -360 |
Hot rolled plate | 4.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4000 | 0 | -100 | -360 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 3950 | 0 | -100 | -380 |
Hot rolled plate | 5.5*1500*6000mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3980 | -20 | -70 | -250 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Wine and Steel | 3880 | -20 | -90 | -290 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5050 | 0 | -80 | -280 |
Cold rolled plate | 1.2*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | -80 | -280 |
Cold rolled plate | 1.5*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | -80 | -280 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Wu Gang | 5100 | 0 | -100 | -270 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Kunming Steel | 4900 | 0 | -50 | -200 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Liu Gang | 4630 | 0 | 0 | -70 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | Liu Gang | 4330 | 0 | 0 | -70 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | New Steel | 4300 | 0 | 0 | -80 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3950 | 0 | 0 | 220 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 4100 | 0 | 0 | 200 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3500 | 0 | 0 | 130 |
Channel steel | 25# | Q235 | Heavy steel | 3650 | 0 | 0 | 100 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Kunming Steel | 3500 | 0 | 0 | 140 |
Aluminium Alloy Flashlight, Led Aluminium Alloy Flashlight ,Aluminium Alloy Multi Purpose Flashlight,Usb Rechargeable Aluminium Flashlight
NINGBO ZHENGUO INTELLINGENT LIGHTING CO.,LTD , https://www.intellingentlighting.com