Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3750 | 0 | -100 | 170 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3750 | 0 | -100 | 170 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3820 | 0 | -50 | 220 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3800 | 0 | -70 | 200 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3780 | 0 | -90 | 180 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Ma Gang | 3900 | 0 | -150 | 180 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Ma Gang | 3880 | 0 | -120 | 180 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Ma Gang | 3780 | 0 | -70 | 190 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 4050 | -20 | -70 | 230 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 4020 | 0 | 10 | 240 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3820 | 0 | -70 | 210 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Guang Gang | 4020 | 0 | -20 | 270 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Guang Gang | 3960 | 0 | -40 | 230 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Guang Gang | 3820 | 0 | -40 | 240 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Tang Gang | 3900 | 0 | -150 | 180 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Tang Gang | 3880 | 0 | -120 | 180 |
Rebar | Φ25mm | HRB335 | Tang Gang | 3780 | 0 | -70 | 190 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 4060 | 0 | -40 | 300 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Ma Gang | 4050 | 0 | -10 | 320 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3900 | 0 | -50 | 250 |
Ps Solid 3D Wall Panel,Background Wall Ps Wall Panels,Ps Decorative Wall Panel,Decorative Wall Background
Shandong Zeen Decoration Materia.Co., Ltd. , https://www.zeendecor.com