Unit: Yuan/ton
name | Steel type | specification | Steel plate (Group I surface) | Steel coil (Group I surface) | ||
Mm | Tax free | Tax price | Tax free | Tax price | ||
Tin plating E2.8/2.8 (E1) | MR | ≥0.18 | 7307 | 8549.19 | 7201 | 8425.17 |
≥0.20 | 7207 | 8432.19 | 7101 | 8308.17 | ||
≥0.22 | 7017 | 8209.89 | 6911 | 8085.87 | ||
≥0.24 | 6827 | 7987.59 | 6721 | 7863.57 | ||
≥0.26 | 6757 | 7905.69 | 6651 | 7781.67 | ||
≥0.28 | 6607 | 7730.19 | 6501 | 7606.17 | ||
≥0.30 | 6557 | 7671.69 | 6451 | 7547.67 | ||
≥0.32 | 6527 | 7636.59 | 6421 | 7512.57 | ||
≥0.34 | 6397 | 7484.49 | 6291 | 7360.47 | ||
≥0.36 | 6367 | 7449.39 | 6261 | 7325.37 | ||
≥0.40 | 6337 | 7414.29 | 6231 | 7290.27 | ||
Tin plating E5.6/5.6 (E2) | MR | ≥0.18 | 7487 | 8759.79 | 7381 | 8635.77 |
≥0.20 | 7387 | 8642.79 | 7281 | 8518.77 | ||
≥0.22 | 7197 | 8420.49 | 7091 | 8296.47 | ||
≥0.24 | 7007 | 8198.19 | 6901 | 8074.17 | ||
≥0.26 | 6937 | 8116.29 | 6831 | 7992.27 | ||
≥0.28 | 6787 | 7940.79 | 6681 | 7816.77 | ||
≥0.30 | 6737 | 7882.29 | 6631 | 7758.27 | ||
≥0.32 | 6707 | 7847.19 | 6601 | 7723.17 | ||
≥0.34 | 6577 | 7695.09 | 6471 | 7571.07 | ||
≥0.36 | 6547 | 7659.99 | 6441 | 7535.97 | ||
≥0.40 | 6517 | 7624.89 | 6411 | 7500.87 | ||
Low chromium passivation tin plating | MR | ≥0.18 | 7987 | 9344.79 | 7881 | 9220.77 |
≥0.20 | 7887 | 9227.79 | 7781 | 9103.77 | ||
≥0.22 | 7697 | 9005.49 | 7591 | 8881.47 | ||
≥0.24 | 7507 | 8783.19 | 7401 | 8659.17 | ||
≥0.26 | 7437 | 8701.29 | 7331 | 8577.27 | ||
≥0.28 | 7287 | 8525.79 | 7181 | 8401.77 | ||
≥0.30 | 7237 | 8467.29 | 7131 | 8343.27 | ||
≥0.32 | 7207 | 8432.19 | 7101 | 8308.17 | ||
≥0.34 | 7077 | 8280.09 | 6971 | 8156.07 | ||
≥0.36 | 7047 | 8244.99 | 6941 | 8120.97 | ||
≥0.40 | 7017 | 8209.89 | 6911 | 8085.87 |
nanotechnology kitchen sink faucet,stainless steel sink,gug grey kitchen sink,kitchen sink with faucet
Heshan Dingquan Sanitary Ware Industry Co., Ltd , https://www.dqoksanitary.com